Conforme já mencionamos aqui por reiteradas vezes, o grande problema da cidade de Marília é ser refém de um SISTEMA DE PODER composto da participação de políticos e empresários que definem os destinos de uma cidade que cresceria por si só, se não fosse o FREIO DAS MÃOS que operam no conjunto de ações nas mais diversas áreas. Em verdade se faz necessário que alguns políticos de Marília, principalmente aqueles com o poder da caneta na mão, parem de comer chuchu e rotar caviar.

É inadmissível a criação de leis que dificultam a instalação de empresas na cidade. Há questão de alguns meses, testemunhamos a dificuldade de um grande empresário paranaense em instalar uma home-center de materiais de construção na região centro norte da cidade. Recentemente, outro empreendedor com sede de investimentos, acabou transferindo seus projetos para uma cidade da região norte do país, milhares de quilômetros de nossa Marília.

Você leitor pode perguntar; “Aonde se pretende chegar ou o que isto tem a ver com a atual conjuntura ? A resposta é simples. Em uma cidade onde a única politica de desenvolvimento são os investimentos abertos para empreendimentos imobiliários de alto padrão, se torna difícil acreditar que um dia o PIB municipal possa estar entre os 100 mais do Brasil. Saudades de um tempo em que a cidade despontava nos índices de desenvolvimento e crescimento no país e no mundo.

Não adianta publicar a informação de que o município abriu um total de 3.365 novas empresas no ano passado, sendo 649 gerais e 2.716 MEIs -, com um capital total de R$ 46.306.195,00. Quando se fala em MEI, compreende-se que alguém ficou desempregado e por falta de alternativas acabou abrindo uma MEI para trabalhar por conta, nas mais diversas funções, pois precisa de um CNPJ para efetuar compras e realizar operações financeiras. É só isso, o resto é conversa fiada.

Em sã consciência se faz necessário pesquisar qual o tempo médio de vida útil de uma MEI em nosso país. EM outras palavras, a cidade precisa de indústrias, fábricas que gerem emprego com carteira assinada, recursos para o município e acrescentando na contabilidade do PIB.

De antemão já avisamos que está matéria deveria ter sido publicada no inicio da segunda quinzena de dezembro, quando o IBGE divulgou os dados, mas como ninguém se habilitou, cá estamos nós, afinal a nossa característica é justamente não se calar perante aos fatos. O objetivo não é politico e nem pessoal, apenas preocupação com o futuro da cidade. Para um bom gestor, toda crítica construtiva, acaba acrescentando, basta apenas ter o discernimento e a humildade para acolher.

Esta é uma lista de PIB nominal municipal do Brasil, que apresenta os municípios brasileiros ordenados de acordo com o produto interno bruto nominal a preços correntes. Os dados são oficiais e divulgados pelo IBGE ( Instituro Brasileiro de Geografia e Estatística ) no dia 16 de dezembro de 2022.

Como curiosidade, a cidade de São Paulo perdeu participação no PIB (Produto Interno Bruto) nacional de 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19. Apesar do resultado, a capital paulista continua sendo a cidade que mais gera riqueza para o país.

Juntos, os cinco primeiros municípios correspondem a quase 20% do PIB do Brasil. Os resultados de 2020 evidenciam que os efeitos da pandemia de covid-19 sobre as economias municipais variaram de acordo com a importância das suas atividades de Serviços, sobretudo as presenciais. Entre 2019 e 2020, [a atividade] foi a mais afetada pelas medidas de isolamento social e queda da demanda.

Veja o ranking segundo o IBGE

Municípios e
respectivas
Unidades da Federação
Posição
ocupada pelos
100
maiores
municípios
Produto
Interno
Bruto
a preços correntes
(1 000 R$)
Participação (%)Participação
acumulada (%)
São Paulo (SP)  748 759 0079,849,84
Rio de Janeiro (RJ)  331 279 9024,3514,19
Brasília (DF)  265 847 3343,4917,69
Belo Horizonte (MG)  97 509 8931,2818,97
Manaus (AM)  91 768 7731,2120,17
Curitiba (PR)  88 308 7281,1621,33
Osasco (SP)  76 311 8141,0022,34
Porto Alegre (RS)  76 074 5631,0023,34
Guarulhos (SP)  65 849 3110,8724,20
Campinas (SP)10º  65 419 7170,8625,06
Fortaleza (CE)11º  65 160 8930,8625,92
Salvador (BA)12º  58 938 1150,7726,69
Goiânia (GO)13º  51 961 3110,6827,38
Barueri (SP)14º  51 254 5720,6728,05
Jundiaí (SP)15º  51 235 0500,6728,72
Recife (PE)16º  50 311 0020,6629,38
São Bernardo do Campo (SP)17º  48 614 3420,6430,02
Duque de Caxias (RJ)18º  47 153 6730,6230,64
Niterói (RJ)19º  40 949 4950,5431,18
São José dos Campos (SP)20º  39 148 0120,5131,69
Paulínia (SP)21º  38 572 7660,5132,20
Parauapebas (PA)22º  38 014 8630,5032,70
Uberlândia (MG)23º  37 631 5370,4933,20
Sorocaba (SP)24º  36 723 7690,4833,68
Joinville (SC)25º  36 391 9120,4834,16
Maricá (RJ)26º  35 618 3270,4734,62
Ribeirão Preto (SP)27º  35 218 8690,4635,09
Itajaí (SC)28º  33 084 1450,4335,52
São Luís (MA)29º  33 074 0100,4335,96
Belém (PA)30º  30 835 7630,4136,36
Campo Grande (MS)31º  30 121 7890,4036,76
Contagem (MG)32º  29 558 0940,3937,15
Santo André (SP)33º  29 440 4770,3937,53
Piracicaba (SP)34º  27 172 8170,3637,89
Cuiabá (MT)35º  26 528 8390,3538,24
Betim (MG)36º  26 185 0050,3438,58
Caxias do Sul (RS)37º  25 965 1610,3438,92
Camaçari (BA)38º  25 697 2660,3439,26
Vitória (ES)39º  25 473 8980,3339,60
Serra (ES)40º  25 079 6570,3339,93
Campos dos Goytacazes (RJ)41º  23 841 8370,3140,24
Maceió (AL)42º  22 872 7560,3040,54
Natal (RN)43º  22 729 7730,3040,84
Canaã dos Carajás (PA)44º  22 522 7250,3041,14
Santos (SP)45º  22 073 5350,2941,43
São José dos Pinhais (PR)46º  21 975 6120,2941,71
Londrina (PR)47º  21 729 8520,2942,00
Teresina (PI)48º  21 578 8750,2842,28
Florianópolis (SC)49º  21 312 4470,2842,56
Cajamar (SP)50º  20 798 6460,2742,84
João Pessoa (PB)51º  20 766 5510,2743,11
Maringá (PR)52º  20 005 6300,2643,37
Araucária (PR)53º  19 724 4160,2643,63
Porto Velho (RO)54º  19 448 7620,2643,89
São Gonçalo (RJ)55º  19 002 8830,2544,14
São José do Rio Preto (SP)56º  18 694 2130,2544,38
Canoas (RS)57º  18 466 1030,2444,63
Indaiatuba (SP)58º  18 344 4730,2444,87
Foz do Iguaçu (PR)59º  17 883 0030,2445,10
Louveira (SP)60º  17 852 7120,2345,34
Blumenau (SC)61º  17 783 6210,2345,57
Ponta Grossa (PR)62º  17 274 7130,2345,80
Nova Iguaçu (RJ)63º  17 202 9700,2346,02
Uberaba (MG)64º  17 190 8450,2346,25
Mauá (SP)65º  17 127 3830,2346,47
Mogi das Cruzes (SP)66º  16 964 0270,2246,70
Juiz de Fora (MG)67º  16 868 8400,2246,92
Aracaju (SE)68º  16 447 1050,2247,13
Cubatão (SP)69º  15 918 9130,2147,34
Hortolândia (SP)70º  15 549 7040,2047,55
Petrópolis (RJ)71º  15 390 9360,2047,75
Macaé (RJ)72º  15 328 8530,2047,95
Anápolis (GO)73º  15 286 7920,2048,15
Bauru (SP)74º  15 180 2120,2048,35
Saquarema (RJ)75º  15 156 8860,2048,55
Feira de Santana (BA)76º  15 153 2390,2048,75
Diadema (SP)77º  15 057 2350,2048,95
Taubaté (SP)78º  14 906 0230,2049,14
Aparecida de Goiânia (GO)79º  14 856 0190,2049,34
Cascavel (PR)80º  14 155 1060,1949,53
Jacareí (SP)81º  14 114 9720,1949,71
Cotia (SP)82º  14 039 9840,1849,90
São Caetano do Sul (SP)83º  13 960 6950,1850,08
Embu das Artes (SP)84º  13 834 4130,1850,26
Sumaré (SP)85º  13 751 0040,1850,44
Limeira (SP)86º  13 702 1730,1850,62
Ipojuca (PE)87º  13 614 2730,1850,80
Jaboatão dos Guararapes (PE)88º  13 295 7770,1750,97
Marabá (PA)89º  12 930 1100,1751,14
Rondonópolis (MT)90º  12 850 0520,1751,31
Suzano (SP)91º  12 674 7230,1751,48
Vila Velha (ES)92º  12 590 9150,1751,65
Itapevi (SP)93º  12 584 1810,1751,81
Nova Lima (MG)94º  12 211 2820,1651,97
São Carlos (SP)95º  12 139 1520,1652,13
Americana (SP)96º  12 078 6270,1652,29
Paranaguá (PR)97º  12 069 5030,1652,45
Chapecó (SC)98º  11 954 5320,1652,61
São Francisco do Conde (BA)99º  11 926 9080,1652,76
Rio Verde (GO)100º  11 872 2110,1652,92

DIRETO DA REDAÇÃO

error: Conteúdo protegido por direitos autorais.