
Mancha Verde é campeã do Carnaval de São Paulo pela primeira vez em sua história
Pela primeira vez em sua história, a Mancha Verde foi coroada campeã do Carnaval de São Paulo. Com 270 pontos, a escola de samba ficou com a nota máxima possível, contando os descartes. Em segundo lugar, ficou a Dragões da Real com 269,9 pontos e, em terceiro, ficou a Rosas de Ouro com a mesma pontuação. A campeã superou suas rivais no último quesito, o de alegoria, para garantir sua primeira vitória no tradicional desfile que ocorre todos os anos no Sambódromo do Anhembi.

CLASSIFICAÇÃO | ESCOLA | PONTUAÇÃO |
1° | Mancha Verde | 270 |
2° | Dragões da Real | 269,9 |
3° | Rosas de Ouro | 269,9 |
4° | Unidos de Vila Maria | 269,7 |
5° | Império de Casa Verde | 269,7 |
6° | Águia de Ouro | 269,6 |
7° | Acadêmicos do Tatuapé | 269,5 |
8° | Mocidade Alegre | 269,5 |
9° | Gaviões da Fiel | 269,5 |
10° | X-9 Paulistana | 269,5 |
11° | Colorado do Brás | 269,3 |
12° | Tom Maior | 269,2 |
13° (rebaixada) | Acadêmicos do Tucuruvi | 269,2 |
14º (rebaixada) | Vai-Vai | 268,8 |


